Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
DY CVn 0.24595 0.8 0.13 4297 4410 88.1 1.76 0.67 0.54
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
DK And 0.489223 0.32 0.17 6750 6445 82.4
DN Aur 0.616889 0.21 0.47 6830 6750 76.9
CRTS J020730.1+145623 0.223442 0.52 0.14 4239 4414 85.4
CRTS J034705.9+211309 0.22957 0.4 0.15 4868 4774 80.1
CRTS J053317.3+014049 0.215652 0.53 0.14 4246 4401 89.7
CRTS J060855.6+622713 0.22932 0.4 0.15 4196 4387 83.3
CSS J015341.9+381641 0.347518 0.89 0.17 5765 5657 70
Previous Next