Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
ASAS J025115-2525.4 0.559267 0.11 0.09 7400 6570 74.4 3.51 1.68 0.18 2.07 0.7 11.05 0.8
FP Boo 0.640482 0.1 0.39 6980 6456 68.8 3.78 1.61 0.15 2.31 0.77 11.19 0.92
V377 UMa 0.576903 0.12 0.58 7162 7627 70.8 3.74 1.89 0.22 2.19 0.89 11.35 2.41
CSS J030702.2+261521 0.728389 0.09 0.42 6680 6362 81.2 1.84 0.17 2.57 0.91 11.72 1.23
MW Pav 0.794986 0.22 0.69 6900 6969 86.4 4.43 1.51 0.33 2.41 1.28 11.82 3.31
V351 Peg 0.593297 0.37 0.14 7500 6524 64.5 2.21 0.8 2.05 1.26 11.97 2.61
V921 Her 0.877376 0.23 0 7700 7003 75.4 5 1.78 0.4 2.56 1.29 12.2 1.59
V699 Cep 0.805073 0.22 0.45 6662 6651 78.8 5.03 2.12 0.51 2.63 1.42 12.23 3.54
V407 Peg 0.363884 0.26 0.84 7300 6504 90 4.17 1.91 0.49 2.21 1.37 12.43 3.01
V2787 Ori 0.810979 0.12 0.18 6993 5393 84.7 4.29 1.44 0.17 2.45 0.96 12.93 0.71
ASASSN-V J073441.02+555833.0 0.586738 0.23 0.56 7516 6779 83.6 3.96 1.97 0.45 2.13 1.15 12.98 2.46
V711 CrA 0.7009 0.15 0.15 6576 6379 79.2 2.4 0.36 2.8 1.18 13.25 2.14
V844 Aur 0.822216 0.19 0.45 6537 6604 78.4 5.13 2.23 0.44 2.76 1.37 13.32 2.37
CSS J022044.4+280006 0.759375 0.15 0.41 6760 6382 84.7 1.89 0.28 2.56 1.13 13.64 1.9
NSVS 6259046 0.734418 0.09 0.47 6699 6140 83.8 4.63 2.26 0.2 2.81 1.02 14.03 1.54
Previous Next