Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
TIC 44790502 0.638487 0.3 0.08 7663 5138 83 4.11 1.77 0.52 2.03 1.17 3.34 0.3
KIC 4941060 0.303422 3.54 0.2 5200 5047 72.3 0.42 1.5 0.67 1.17 0.29 0.78
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
HV UMa 0.355385 0.19 0.77 7000 7910 57.3 5 2.8 0.2 2.62 1.18 14.8 4.89
V711 CrA 0.7009 0.15 0.15 6576 6379 79.2 2.4 0.36 2.8 1.18 13.25 2.14
TIC 316250867 0.68511 0.21 0.31 7959 7136 77.7 5.31 1.97 0.42 2.33 1.18 4.86 0.91
V1115 Cas 0.323239 6.08 0.42 5848 5533 83.2 2.12 0.17 1.05 0.55 1.18 1.48 1.17
V514 Cam 0.362737 3.28 0.13 5835 5652 84.3 2.44 0.35 1.13 0.71 1.19 0.53 1.3
V1833 Ori 0.377201 0.71 0.01 5331 5278 33.2 2.61 0.98 0.69 1.34 1.19 1.31 0.99
V357 Peg 0.578452 0.4 0.18 6700 6183 73.4 1.71 0.69 1.85 1.19 6.19 1.87
V539 Dra 0.333094 3.98 0.25 5670 5440 80.1 2.32 0.3 1.2 0.65 1.2 0.4 1.12
TIC 211412634 0.753576 0.18 0.25 6805 6409 79.4 4.75 2.15 0.38 2.59 1.2 3.84 0.68
1SWASP J210318.76+021002.2 0.22859 0.88 0.34 5850 5778 81.9 2.02 1.13 1 1.23 1.2 1.59 1.42
V902 Cep 0.3287 6.16 0.47 6370 5890 79.1 2.16 0.18 1.08 0.56 1.21 0.47 1.57
Previous Next