Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AL Cas 0.500556 0.61 0.39 6400 6316 80.6 3.42 1.33 0.81
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
XZ Leo 0.487739 0.35 0.23 7160 6980 77.9 3.47 1.74 0.61 1.69 1.07 6.73 2.4
V899 Her 0.421172 0.57 0.24 5700 5677 68.7 3.51 2.1 1.19 1.57 1.22 2.32 1.4
ASAS J025115-2525.4 0.559267 0.11 0.09 7400 6570 74.4 3.51 1.68 0.18 2.07 0.7 11.05 0.8
V706 Mon 0.4865 0.79 0.26 6250 5981 61.2 3.53 1.4 1.1 1.44 1.3 2.31 1.88
FT Lup 0.47008 0.44 0.13 6700 4651 89.3 3.54 1.87 0.82 1.64 1.13 4.86 0.54
LT Pav 0.393672 0.34 0.08 6095 6042 81.8 3.54 2.87 0.97 1.7 1.04 3.59 1.29
UCAC2 31686238 0.349862 0.37 0 4695 5600 45.9 3.55 3.58 1.34 1.68 1.02 1.23 0.93
OGLE BW1 V37 0.7007 0.4 0.57 7024 6814 51.7 3.56 0.88 0.35 1.78 1.17 6.92 2.65
NN Vir 0.480688 0.49 0.55 7148 7201 65.5 3.57 1.77 0.87 1.72 1.29 6.94 4.03
DN Cam 0.498309 0.44 0.49 6530 6700 73.1 3.67 1.85 0.82 1.77 1.22 5.14 2.71
eps CrA 0.59143 0.13 0.27 6678 6341 74 3.69 1.7 0.23 2.1 0.85 7.75 1.02
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
Previous Next