Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
HH UMa 0.375494 0.29 0.41 6550 6297 52.4 2.58 1.25 0.37 1.32 0.78 3.03 0.86
GSC 3581-1856 0.278514 0.75 0.16 5295 5590 64.3 2.56 1.05 0.78 1.05 0.92 1 0.86
CN Hyi 0.456107 0.18 0.43 6500 6360 63.7 2.93 1.37 0.25 1.6 0.77 4.1 0.87
CRTS J162327.1+031900 0.474562 0.1 0.27 6914 6380 82.5 3.1 1.61 0.16 1.89 0.7 6.34 0.87
VY Sex 0.443433 0.31 0.25 5877 5960 65.5 3 1.41 0.44 1.48 0.88 2.35 0.88
V782 Cep 0.358128 0.62 0.01 5370 5750 44.1 2.51 1.03 0.64 1.05 0.84 1.06 0.89
CSS J021552.4+324419 0.573798 0.11 0.25 6863 6315 79.3 1.7 0.19 2.08 0.79 8.03 0.89
CSS J145437.2+060239 0.543666 0.11 0.43 6930 6336 79.3 1.68 0.18 2.02 0.78 7.65 0.89
V1033 Her 0.252717 3.96 0.12 5828 5399 84.9 2.19 0.32 1.26 0.64 1.08 0.39 0.89
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
EZ Hya 0.449748 0.26 0.34 5721 6100 83.3 2.98 1.37 0.35 1.54 0.85 2.28 0.9
V2612 Oph 0.375308 3.24 0.33 6460 5980 66 1.3 0.37 1.32 0.76 1.99 0.9
FP Lyn 0.359083 0.87 0.12 5683 5909 61.2 2.72 1.11 0.97 1.07 1.01 1.02 0.9
BX And 0.610112 0.46 0.04 6650 4758 75.9 4.42 2.15 0.98 2.01 1.4 7.08 0.9
ASAS J035803+0620.5 0.825134 0.12 0.96 6044 5594 74.4 4.26 1.36 0.16 2.45 1.1 7.19 0.9
Previous Next