Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
PP Lac 0.401163 0.39 0.27 5890 6260 84.7 2.78 1.28 0.5 1.34 0.89 1.93 1.08
CSS J155637.0+060949 0.360521 0.12 0.96 6309 6516 75.9 1.26 0.15 1.43 0.61 1.93 0.61
V509 Cam 0.350347 0.39 0.3 6415 6560 82.8 2.33 1 0.39 1.12 0.75 1.94 0.9
TIC 141914317 0.437169 0.65 0.23 6423 6353 71.4 1.31 0.86 1.34 1.11 1.94 1.34
AC Boo 0.352432 0.3 0.05 6241 6250 86.3 2.43 1.2 0.36 1.19 0.69 1.94 0.65
ATO J010.8824+50.0166 0.392773 0.09 0.13 5401 5091 60.5 2.7 1.56 0.14 1.59 0.55 1.95 0.18
V829 Her 0.358151 0.43 0.2 6194 6300 57.2 2.61 1.3 0.57 1.22 0.84 1.95 0.99
UY UMa 0.376022 0.21 0.61 5900 5882 81.3 2.44 1.15 0.24 1.34 0.7 1.95 0.52
CRTS J234634.7+222824 0.290693 0.09 0.37 5851 5746 74.6 1.98 1.14 0.1 1.22 0.42 1.95 0.23
BB Peg 0.361502 0.32 0.47 6121 6355 83.9 2.52 1.24 0.41 1.25 0.79 1.97 0.91
DX Tuc 0.37711 0.29 0.2 6250 6182 62.3 2.53 1 0.3 1.2 0.71 1.97 0.66
QW Gem 0.358123 0.33 0.15 6200 6370 80.2 2.56 1.3 0.44 1.24 0.76 1.98 0.79
TIC 332918217 0.443998 0.67 0.12 6117 6063 66.1 1.33 0.89 1.35 1.14 1.98 1.41
CSS J082916.5+131557 0.37293 0.19 0.41 6006 6226 83.3 1.27 0.24 1.36 0.67 1.98 0.6
V2612 Oph 0.375308 3.24 0.33 6460 5980 66 1.3 0.37 1.32 0.76 1.99 0.9
Previous Next