Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AK Her 0.421523 0.28 0.23 6530 6060 84.8 1.19 0.33 11.38 0.76 3.13 0.69
TIC 244207973 0.614058 0.17 0.28 7639 6463 75 2.58 1.91 0.33 2.18 1 3.79 0.49
TIC 286169068 0.414619 0.27 0.33 7130 7148 70.3 2.71 1.22 0.33 1.39 0.79 4.5 1.47
TIC 43864479 0.594445 0.18 0.48 6349 6300 82.7 3.87 1.86 0.33 2.14 1.03 2.11 0.47
CRTS J143458.4+054143 0.369359 0.2 0.42 5907 5927 80.2 2.73 1.67 0.33 1.48 0.73 2.94 0.66
CRTS J004259.3+410629 0.266402 0.28 0.24 5724 5706 77.3 2.01 1.19 0.33 1.02 0.58 0.69 0.24
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
OGLE BW1 V79 1.018 0.4 0.12 6103 5495 58.6 4.46 0.82 0.33 2.1 1.34 5.49 1.47
USNO-A2.0 1200-18678842 0.442868 0.3 0 5767 5562 53.2 2.76 1.11 0.33 1.2 1.14 1.44 1.11
V442 UMa 0.227714 0.4 0.19 4700 4800 88 0.85 0.34 0.8 0.5 0.28 0.12
YY CrB 0.376564 0.23 0.23 6100 6499 79.5 2.64 1.39 0.34 1.38 0.69 2.35 0.75
AE Crv 0.22637 0.41 0.25 4840 4740 81 1.65 0.84 0.34 0.79 0.53 0.3 0.13
V2802 Ori 0.295704 0.33 0.15 5460 5683 89.9 2.08 1.04 0.34 0.99 0.6 0.79 0.34
TIC 279481568 0.316546 0.29 0.11 5491 5750 81.1 6.4 1.18 0.34 1.12 0.63 0.35 0.13
VW Cep 0.278315 0.3 0 5050 5342 62.9 2.03 1.13 0.34 0.99 0.57 0.57 0.24
Previous Next