Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TIC 193823999 0.369873 0.21 0.3 6385 6448 86.3 2.57 1.37 0.29 1.36 0.7 0.87 0.23
ASASSN-V J110658.46+511200.1 0.400968 0.12 0.93 6231 6249 82.2 2.75 1.56 0.18 1.65 0.7 3.67 0.66
TIC 399788405 0.430437 0.16 0.09 6980 5969 73.6 2.22 1.57 0.25 1.6 0.7 1.59 0.18
ASAS J025115-2525.4 0.559267 0.11 0.09 7400 6570 74.4 3.51 1.68 0.18 2.07 0.7 11.05 0.8
XX Sex 0.540108 0.1 0.42 6881 6378 74.9 3.15 1.3 0.13 1.87 0.7 7.02 0.72
UY UMa 0.376022 0.21 0.61 5900 5882 81.3 2.44 1.15 0.24 1.34 0.7 1.95 0.52
CRTS J162327.1+031900 0.474562 0.1 0.27 6914 6380 82.5 3.1 1.61 0.16 1.89 0.7 6.34 0.87
1SWASP J034501.24+493659.9 0.376532 0.42 0.25 6494 6514 60.3 2.13 0.65 0.28 1.01 0.69 1.63 0.77
YY CrB 0.376564 0.23 0.23 6100 6499 79.5 2.64 1.39 0.34 1.38 0.69 2.35 0.75
LQ Com 0.356836 0.26 0.14 6404 6264 86 2.51 1.31 0.35 1.25 0.69 2.39 0.66
AC Boo 0.352432 0.3 0.05 6241 6250 86.3 2.43 1.2 0.36 1.19 0.69 1.94 0.65
GSC 1042-2191 0.423801 0.15 0.67 6315 6114 80.5 2.68 1.26 0.18 1.54 0.69 3.3 0.59
V1007 Cas 0.332008 0.3 0.08 4913 5135 81.9 2.3 1.14 0.34 1.16 0.69 1.44 0.51
GSC 02049-01164 0.323456 0.42 0.19 5450 5141 85 2.24 1.01 0.43 1.02 0.69 0.83 0.3
NSVS 1557555 0.272516 0.56 0.12 4794 5034 85.2 2.01 0.94 0.52 0.88 0.69 0.37 0.27
Previous Next