Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
GSC 1042-2191 0.423801 0.15 0.67 6315 6114 80.5 2.68 1.26 0.18 1.54 0.69 3.3 0.59
CzeV710 0.36705 0.14 0.78 5930 6207 87.8 1.3 0.18
AH Cnc 0.360461 0.16 0.44 6300 6151 83.1 2.36 1.18 0.19 1.33 0.59 2.51 0.45
HV Aqr 0.374457 0.14 0.74 6460 6655 78.5 1.24 0.19 1.46 0.6 3.33 0.64
NSVS 3198272 0.352283 0.12 0.39 7035 6680 85.2 2.56 1.62 0.19 1.48 0.58 4.8 0.61
BO Ari 0.318194 0.19 0.49 5940 5908 81.9 2.08 1 0.19 1.09 0.51 1.33 0.29
V486 Gem 0.475526 0.15 0.67 6350 6238 77.9 2.88 1.23 0.19 1.18 0.19 2.05 0.05
1SWASP J031700.67+190839.6 0.22564 0.26 0.04 4791 4968 79.7 1.53 0.75 0.19 0.77 0.41 0.21 0.07
HN UMa 0.3826 0.14 0.29 6252 5946 47.7 2.84 1.91 0.19 1.42 0.61 2.72 0.41
DZ Psc 0.366132 0.14 0.95 6210 6124 78 2.49 1.37 0.19 1.46 0.67 2.85 0.57
CSS J080724.7+164610 0.362963 0.15 0.46 5984 6022 88.5 1.25 0.19 1.37 0.61 1.86 0.44
CSS J103653.7-072753 0.244461 0.18 0.06 5487 5287 82.9 1.05 0.19 0.94 0.43 0.74 0.13
CSS J234324.8+211100 0.631068 0.11 0.68 6640 6603 80.6 1.73 0.19 2.29 0.91 8.86 1.42
CSS J015301.5+223638 0.259414 0.2 0.36 4786 4909 80 0.97 0.19 0.97 0.48 0.55 0.12
CSS J021552.4+324419 0.573798 0.11 0.25 6863 6315 79.3 1.7 0.19 2.08 0.79 8.03 0.89
Previous Next