Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
LO And 0.380442 0.31 0.4 6650 6690 80.1 2.74 1.47 0.45 1.4 0.84 3.44 1.27
TY UMa 0.354548 0.4 0.13 6229 6250 84.9 2.74 1.57 0.62 1.29 0.85 0.99 0.63
TIC 257525627 0.456619 0.2 0.57 6338 6251 79.2 2.74 1.57 0.31 1.69 0.86 1.3 0.32
CRTS J143458.4+054143 0.369359 0.2 0.42 5907 5927 80.2 2.73 1.67 0.33 1.48 0.73 2.94 0.66
V2240 Cyg 0.40416 0.11 0.57 6725 6185 68.7 2.73 1.5 0.17 1.6 0.64 4.73 0.54
V1320 Cas 0.347762 3.52 0.24 6320 6010 83.8 2.72 0.5 1.73 0.8 1.38 0.9 2.22
HI Pup 0.43257 0.21 0.2 6500 6377 82.2 2.72 1.21 0.23 1.44 0.67 3.3 0.7
FP Lyn 0.359083 0.87 0.12 5683 5909 61.2 2.72 1.11 0.97 1.07 1.01 1.02 0.9
TIC 142587827 0.439398 0.16 0.53 6700 6566 86.2 2.72 1.21 0.19 1.53 0.71 4.25 0.83
TIC 193580427 0.394304 0.28 0.07 6282 5610 85.4 2.71 1.35 0.38 1.35 0.76 0.81 0.18
TIC 286169068 0.414619 0.27 0.33 7130 7148 70.3 2.71 1.22 0.33 1.39 0.79 4.5 1.47
V417 Aql 0.370314 0.36 0.24 6381 6252 82.5 2.7 0.51 1.41 0.83 1.3 1.02 2.33
V2377 Oph 0.425406 0.4 0.14 5940 5418 44.1 2.7 0.41 1.04 0.82 1.25 0.74 1.21
ATO J010.8824+50.0166 0.392773 0.09 0.13 5401 5091 60.5 2.7 1.56 0.14 1.59 0.55 1.95 0.18
OQ Cam 0.43784 0.48 0.2 5676 5721 73.1 2.69 1.23 0.89 1.19 0.79
Previous Next