Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
RZ Tau 0.415678 0.38 0.56 7300 7200 83.6 3.11 1.7 0.64 1.56 1.04 6.19 2.6
EI CVn 0.260767 2.19 0.13 4544 4408 87.6 1.68 0.29 0.64 0.54 0.77 0.11 0.2
KIC 8554005 0.608341 0.36 0.59 7298 7303 83.5 1.78 0.63
ER Cep 0.2857 0.63 0.08 5505 5383 79.7 2.14 1 0.63 0.91 0.74 0.8 0.48
HH Boo 0.318666 0.59 0.1 5680 5386 69.4 2.34 1.07 0.63 1 0.78 0.75 0.57
2MASS J07070311+1259585 0.226955 0.77 0.05 4967 5100 69.8 1.76 0.81 0.62 0.71 0.63 0.34 0.27
TY UMa 0.354548 0.4 0.13 6229 6250 84.9 2.74 1.57 0.62 1.29 0.85 0.99 0.63
UZ Leo 0.618044 0.31 0.75 6980 7094 89.6 4.21 2.01 0.62 2.23 1.4 10.6 3.68
UU Lyn 0.46846 0.39 0.04 6700 4791 89.2 3.31 1.6 0.62 1.54 0.99 4.28 0.46
NSVS 7377875 0.264985 0.78 0.14 4910 4798 85.3 1.95 0.79 0.62 0.81 0.72 0.34 0.24
NSVS 5810460 0.247225 0.71 0.12 4969 4835 56.2 1.89 0.87 0.62 0.8 0.68 0.35 0.23
2MASS J04290108+2541443 0.364275 0.85 5637 5493 85.6 2.47 0.74 0.62 0.96 0.89 0.88 0.46
XZ Leo 0.487739 0.35 0.23 7160 6980 77.9 3.47 1.74 0.61 1.69 1.07 6.73 2.4
NO Cam 0.430754 0.44 0.55 6530 6486 84.5 3.03 1.4 0.61
TIC 349294422 0.310388 0.33 0.94 5620 5330 34.2 2.59 1.82 0.61 1.4 0.92 1.75 0.62
Previous Next