Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
2MASS J06404718-8815211 0.43862 0.3 0.27 6397 6327 72.8 2.86 1.25 0.38 1.44 0.85 3.12 1.04
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
HN UMa 0.3826 0.14 0.29 6252 5946 47.7 2.84 1.91 0.19 1.42 0.61 2.72 0.41
V473 And 0.401297 0.24 0.45 6381 6266 75.8 2.82 1.51 0.36 1.49 0.82 3.32 0.92
NSVS 9045055 0.354589 4.95 0.3 6005 5800 82.7 2.82 0.4 1.99 0.75 1.51 0.66 2.32
II Per 0.47985 0.37 0 5740 4464 80.4 2.82 0.95 0.36 1.31 0.84 6.86 0.25
OGLE J004619.65-725056.2 0.37663 0.81 0.22 5850 5718 73.7 2.81 1.16 0.94 1.13 1.03 1.19 0.99
2MASS J20034981+4411085 0.366709 0.77 0.21 5173 5160 63.5 2.8 1.24 0.96 1.24 1.11 1.55 1.25
AH Vir 0.407524 0.3 0.23 5300 5671 85.2 2.8 1.36 0.41 1.4 0.83 1.86 0.63
PP Lac 0.401163 0.39 0.27 5890 6260 84.7 2.78 1.28 0.5 1.34 0.89 1.93 1.08
TYC 3836-0854-1 0.415559 0.21 0.59 6200 6186 78.6 2.78 1.38 0.28 1.5 0.76 3.15 1.3
2MASS J20040017+4414033 0.41511 0.5 0.48 4805 5026 68.4 2.78 1.2 0.47 1.22 0.81 1.62 0.72
V380 Gem 0.336609 0.69 0.11 5890 5900 81.5 2.77 1.49 1.02 1.1 0.94 1.31 0.96
V1918 Cyg 0.413177 0.28 0.31 7300 6784 80.5 2.77 1.3 0.36 1.36 0.76 4.72 1.1
USNO-A2.0 1200-18678842 0.442868 0.3 0 5767 5562 53.2 2.76 1.11 0.33 1.2 1.14 1.44 1.11
Previous Next