Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
UU Lyn 0.46846 0.39 0.04 6700 4791 89.2 3.31 1.6 0.62 1.54 0.99 4.28 0.46
V502 Oph 0.453386 2.91 0.28 5920 5850 71.4 1.48 0.5 1.53 0.93 2.48 0.95
CK Boo 0.355152 0.11 0.91 6250 6234 60.9 2.55 1.58 0.18 1.53 0.65 3.21 0.57
ASAS J200304-0256.0 0.457196 0.15 0.82 6280 6266 82.5 2.65 1.05 0.16 1.53 0.72
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
KIC 4937217 0.429342 0.26 0.49 6100 5923 66.5 1.4 0.37 1.51 0.86 2.79 0.79
BV Eri 0.507655 0.3 0.32 6881 5737 74.5 2.99 1.07 0.32 1.51 0.89 4.56 0.77
TYC 3836-0854-1 0.415559 0.21 0.59 6200 6186 78.6 2.78 1.38 0.28 1.5 0.76 3.15 1.3
TYC 4157-0683-1 0.396068 0.15 0.76 6037 5888 79.7 2.64 1.37 0.21 1.5 0.67 2.69 0.48
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
ASAS J002821-1453.3 0.40266 0.17 0.4 6540 6593 78.2 2.66 1.33 0.23 1.49 0.6 3.7 0.7
GR Vir 0.346967 0.11 0.93 6150 6554 81.9 2.4 1.38 0.17 1.49 0.55 2.81 0.49
V473 And 0.401297 0.24 0.45 6381 6266 75.8 2.82 1.51 0.36 1.49 0.82 3.32 0.92
DY Cet 0.44079 0.36 0.26 6650 6611 82.5 3.05 1.44 0.51 1.48 0.94 3.84 1.51
KIC 5022573 0.441724 0.88 0.72 5800 5660 33.1 1.13 0.99 1.48 1.4 2.18 1.77
Previous Next