Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
OGLE J004619.65-725056.2 0.37663 0.81 0.22 5850 5718 73.7 2.81 1.16 0.94 1.13 1.03 1.19 0.99
V566 Oph 0.409657 0.27 0.38 6530 6480 83 1.36 0.36 1.44 0.79 3.41 0.99
W UMa 0.333635 1.97 0.22 6450 6170 88.4 1.14 0.55 1.09 0.79 1.56 0.98
TIC 242100930 0.384756 0.63 0.3 6078 6016 70.2 1.2 0.75 1.19 0.98 1.43 0.96
V380 Gem 0.336609 0.69 0.11 5890 5900 81.5 2.77 1.49 1.02 1.1 0.94 1.31 0.96
[GGM2006] 8907582 0.335739 1.93 0.13 5754 5503 79.5 2.4 0.56 1.08 0.8 1.08 0.63 0.96
SW Lac 0.320716 0.79 0.35 5515 5800 79.8 2.57 1.24 0.96 1.09 0.98 0.97 0.95
V502 Oph 0.453386 2.91 0.28 5920 5850 71.4 1.48 0.5 1.53 0.93 2.48 0.95
V396 Mon 0.396344 0.39 0.19 6121 6210 89.7 2.47 0.92 0.36 1.27 0.84 2.04 0.95
[SMH2016] NV4 0.34444 1.22 0.26 5067 4318 56.6 0.89 1.09 0.95 1.04 0.8 0.94
AQ Psc 0.475607 0.23 0.3 6250 6024 69.1 3.25 1.66 0.38 1.71 0.89 3.99 0.94
TX Cnc 0.382882 2.17 0.19 6100 5954 63.5 1.28 0.58 1.25 0.87 1.78 0.94
RT LMi 0.374917 0.38 0.28 6200 6350 83.2 2.65 1.31 0.48 1.29 0.81 2.18 0.93
LS Del 0.363842 0.37 0.2 6192 6250 45.2 2.57 1.25 0.47 1.23 0.79 1.99 0.93
RZ Com 0.338508 0.46 0.17 5257 5420 86.8 2.49 1.25 0.57 1.15 0.82 1.63 0.93
Previous Next