Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
BV Eri 0.507655 0.3 0.32 6881 5737 74.5 2.99 1.07 0.32 1.51 0.89 4.56 0.77
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
KIC 5376552 0.503819 0.35 0.46 6650 6678 67.7 1.28 0.45 1.6 1.02 4.41 1.82
V1363 Ori 0.431922 0.23 0.85 6700 6364 54.1 1.29 0.26 1.55 0.82 4.37 1
UU Lyn 0.46846 0.39 0.04 6700 4791 89.2 3.31 1.6 0.62 1.54 0.99 4.28 0.46
KIC 3221207 0.47383 0.24 0.78 6414 6404 80.8 3.07 1.3 0.32 1.67 0.87 4.24 1.15
CN Hyi 0.456107 0.18 0.43 6500 6360 63.7 2.93 1.37 0.25 1.6 0.77 4.1 0.87
CSS J082850.5+015641 0.488649 0.18 0.44 6426 6433 85.7 1.47 0.26 1.73 0.83 4.04 1.06
TYC 5532-1333-1 0.474492 0.23 0.38 6380 6401 86.7 3.15 1.51 0.35 1.67 0.9 4.02 1.15
AQ Psc 0.475607 0.23 0.3 6250 6024 69.1 3.25 1.66 0.38 1.71 0.89 3.99 0.94
EF Dra 0.424028 0.16 0.47 6250 6186 77.8 3.05 1.82 0.29 1.7 0.78 3.96 0.79
CRTS J164000.2+491335 0.390782 0.1 0.29 7137 6574 83.5 2.6 1.4 0.13 1.58 0.58 3.91 0.51
TYC 01963-0488-1 0.427036 0.25 0.35 6705 6544 82 2.91 1.37 0.41 1.46 0.78 3.88 1
DY Cet 0.44079 0.36 0.26 6650 6611 82.5 3.05 1.44 0.51 1.48 0.94 3.84 1.51
CRTS J155106.5+303534 0.380989 0.09 0.69 7147 6819 74.8 2.54 1.38 0.12 1.56 0.55 3.81 0.47
Previous Next