Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AW UMa 0.438724 0.08 0.49 7410 7369 81.1
AW Vir 0.353997 0.76 0.05 6072 6200 82.1
Cl* NGC 5139 SAW V206 0.307351 0.91 0.01 4920 7550 73.2
Cl* NGC 5139 SAW V208 0.305526 0.47 0.43 7610 7619 71.3
Cl* NGC 5139 SAW V236 0.296318 0.87 0.04 6123 6231 71.2
BL Eri 0.416916 0.55 0.16 5980 5603 89.8
BM UMa 0.271226 0.54 0.11 4510 4700 86.8
BS Cas 0.440476 0.37 0.28 6060 6250 83.2
BU Vel 0.605691 0.25 0.61 7500 7500 84.9
BP Vel 0.265092 0.53 0.16 4717 5000 82.1
CRTS J151631.0+382626 0.227192 0.48 0.2 4741 4946 85.9
CRTS J232100.1+410736 0.211984 0.45 0.16 4265 4431 82.8
CSS J224326.0+154532 0.223228 0.41 0.25 4500 4500 60.6
CW Scl 0.385588 0.44 0.03 5750 5968 84.2
CU Tau 0.412538 0.18 0.5 5900 5938 73.9
Previous Next