Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
MR Com 0.412744 0.26 0.1 6442 6530 74.5
MW And 0.263769 0.5 0.38 4338 4579 86.1
KIC 1572353 0.2289 0.96 0 4525 4277 43.8
KIC 12055255 0.22095 0.96 0.11 3701 3744 39.8
KIC 5439790 0.796086 0.22 0.17 6755 6146 84.3 1.84
KIC 5809868 0.43939 0.2 0.47 6880 6365 90
KIC 10267044 0.430036 0.24 0.55 6808 6700 89.6
IR Vir 0.36942 0.55 0.02 6620 6600 79.8
IV Dra 0.26805 0.5 0.2 5400 5600 69
HX UMa 0.379157 0.29 0.59 6650 6601 48.8
HY Pav 0.351656 0.47 0.08 4739 5000 80.5
II Aps 0.842266 0.29 0.3 5555 5761 79.9
II CMa 0.229197 0.9 0.04 4579 4475 68.3
OGLE GD-ECL-04451 0.417316 0.34 0.3 5521 5660 76.9
OGLE J050542.01-691725.9 0.2775 0.77 0.06 5052 5110 74.3
Previous Next