Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TIC 387586260 0.880467 0.25 0.64 7832 6750 81.6 3.52 2.22 0.55 2.92 1.65 7.19 1.47
DY Cet 0.44079 0.36 0.24 6650 6611 82.5 3.05 1.44 0.51 1.48 0.94 3.84 1.51
V402 Aur 0.603499 0.2 0.03 6775 6700 52.7 3.76 1.64 0.33 2 0.92 7.54 1.51
NSVS 8294044 0.377986 2.82 0.15 6070 5630 83.7 2.64 0.45 1.27 0.8 1.3 0.78 1.52
GS Lyn 0.558483 0.15 0.49 6807 6698 81.5 3.64 1.8 0.27 2.06 0.92 8.14 1.52
NSVS 6259046 0.734418 0.09 0.47 6699 6140 83.8 4.63 2.26 0.2 2.81 1.02 14.03 1.54
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
V508 And 0.77523 0.09 0.22 6626 6233 83.2 4.86 2.34 0.22 2.9 1.05 14.52 1.55
V902 Cep 0.3287 6.16 0.47 6370 5890 79.1 2.16 0.18 1.08 0.56 1.21 0.47 1.57
V921 Her 0.877376 0.23 0 7700 7003 75.4 5 1.78 0.4 2.56 1.29 12.2 1.59
V805 And 0.443942 2.58 0.2 5467 5358 83 3.09 0.56 1.42 0.98 1.47 0.76 1.59
ASASSN-V J094123.98+234533.6 0.618113 0.13 0.34 6866 6721 80.2 3.98 1.94 0.26 2.26 0.94 10.15 1.61
OO Aql 0.506793 0.85 0.17 6000 5845 86.9 1.06 0.9 1.35 1.25 2.13 1.64
ASAS J015830+2603.5 0.455333 0.67 0.28 6456 5991 64.6 3.16 1.26 0.85 1.38 1.26 2.66 1.66
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
Previous Next