Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
ASAS J165337+1542.7 0.280977 4.74 0.3 5022 4768 85.9 2.14 0.29 1.38 0.58 1.14 0.19 0.61
TIC 332918217 0.443998 0.67 0.12 6117 6063 66.1 1.33 0.89 1.35 1.14 1.98 1.41
IK Per 0.676035 0.19 0.52 9070 7470 77.8 4.3 1.99 0.34 2.4 1.15 35.04 5.67
V505 Cam 0.336359 2.7 0.01 5897 5686 85.5 2.42 0.45 1.23 0.74 1.15 0.6 1.23
ASASSN-V J073441.02+555833.0 0.586738 0.23 0.56 7516 6779 83.6 3.96 1.97 0.45 2.13 1.15 12.98 2.46
V550 Dra 0.326653 3.59 0.21 5625 5339 76.7 2.28 0.33 1.17 0.65 1.15
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.16 5.61 0.89
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
OGLE BW1 V37 0.7007 0.4 0.57 7024 6814 51.7 3.56 0.88 0.35 1.78 1.17 6.92 2.65
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
TIC 44790502 0.638487 0.3 0.08 7663 5138 83 4.11 1.77 0.52 2.03 1.17 3.34 0.3
KIC 4941060 0.303422 3.54 0.2 5200 5047 72.3 0.42 1.5 0.67 1.17 0.29 0.78
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
HV UMa 0.355385 0.19 0.77 7000 7910 57.3 5 2.8 0.2 2.62 1.18 14.8 4.89
Previous Next