Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
KIC 6309193 0.2125 0.8 0 5435 4751 13.4
KIC 8108785 0.22884 0.83 0.01 4711 4246 62.8
KIC 9350889 0.725948 0.12 0.55 6725 6125 81 1.86
KIC 9453192 0.718837 0.12 0.04 6738 5624 82.4 0.76
KN Per 0.86646 0.25 0.53 7650 7288 83.6
LO Com 0.286361 0.4 0.09 4874 5178 80
LP Com 0.337934 0.23 0.21 4852 5247 73.1
MX Peg 0.37439 0.96 0 6130 5990 62
ATO J034.3834+56.1999 0.716718 0.54 0.45 5651 5238 74.3
LU Lac 0.298802 0.48 0.09 4899 5310 82.2
LZ Dra 0.350374 0.71 0.06 5400 5500 72
LZ Her 0.331736 0.39 0.18 5700 6000 76.4
NGC 869 542 0.7393 0.15 0.87 5745 5861 79.6
MQ Peg 0.379383 0.98 0.1 6535 6480 59
MQ UMa 0.476058 0.19 0.83 6352 6224 65.6
Previous Next