Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
CRTS J232100.1+410736 0.211984 0.45 0.16 4265 4431 82.8
CRTS J020730.1+145623 0.223442 0.52 0.14 4239 4414 85.4
CSS J224326.0+154532 0.223228 0.41 0.25 4500 4500 60.6
CU Tau 0.412538 0.18 0.5 5900 5938 73.9
CV Cyg 0.983431 0.21 0.49 6000 6149 79.6
CW Scl 0.385588 0.44 0.03 5750 5968 84.2
DK And 0.489223 0.32 0.17 6750 6445 82.4
DD Com 0.269206 0.27 0.09 4820 5500 74.4
DD Ind 0.362746 0.45 0.11 5750 5889 85.9
DE Lyn 0.408819 0.49 0.09 5363 5641 82.6
EL Aqr 0.481411 0.2 0.44 6909 6707 70.8 3.2 1.57 0.32
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
Previous Next