Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
ASAS J202231-4452.5 0.345011 0.1 6130 6260 80.1
ASAS J204452+0622.6 0.370536 0.09 6010 5940 87.2
ASAS J213219-5351.6 0.316348 0.11 6030 6040 73.4
CRTS J221327.1-445401 0.369894 0.09 6130 5960 90
ASAS J225826-2603.6 0.327648 0.09 5990 5970 90
ASAS J234823-4054.7 0.347195 0.12 6190 6070 73.9
NSVS 4484038 0.21855 0.3 0.22 6664 6817 73.5
Previous Next