Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
DE Lyn 0.408819 0.49 0.09 5363 5641 82.6
DK And 0.489223 0.32 0.17 6750 6445 82.4
DN Aur 0.616889 0.21 0.47 6830 6750 76.9
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
EE Cet 0.379923 3.18 0.19 6100 5800 73.7 1.46 0.46 1.36 0.78 1.89 0.76
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
FI Boo 0.39 0.38 0.6 5850 5670 46.7 0.65 0.24 1.01 0.63 1.07 0.36
FS CrA 0.263602 0.76 0.15 4567 4700 86.5
FS Lup 0.3814 0.51 0.39 6000 4880 80
GK Aqr 0.327413 0.44 0.05 4995 5326 87.6
Previous Next