Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
BM UMa 0.271226 0.54 0.11 4510 4700 86.8
BP Vel 0.265092 0.53 0.16 4717 5000 82.1
BS Cas 0.440476 0.37 0.28 6060 6250 83.2
BU Vel 0.605691 0.25 0.61 7500 7500 84.9
BL Eri 0.416916 0.55 0.16 5980 5603 89.8
AE Phe 0.362373 0.39 0.15 6083 6310 86.4
AL Lep 0.44864 0.12 0.63 6008 5907 73.8
AP Aur 0.569369 0.25 0.65 9016 8703 75.9
AP UMi 0.258287 0.39 0.28 4500 3865 81.3
AQ Com 0.28133 0.35 0.21 4911 5300 78.7
2MASS J00570305+5541588 0.44035 0.49 0.13 6022 5866 52.7
2MASS J00580602+5541451 0.27423 0.89 0.1 4593 4450 58.6
2MASS J08461143-8833427 0.267127 0.89 0.11 4352 4616 73.4
2MASS J11201034-2201340 0.288762 0.32 0.15 4960 5124 88.5
2MASS J19090585+4911585 0.288374 0.93 0.16 4683 5800 79.1
Previous Next