Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
KIC 8145477 0.565783 0.1 0.75 6538 6284 84.3 2.2 0.22
KIC 8265951 0.779954 0.15 0.4 6943 6648 79.7 2.16 0.41
KIC 8496820 0.436967 0.17 0.76 6601 6558 82.5 1.55 0.27
KIC 8539720 0.744499 0.15 0.9 6658 6402 82.4 1.54 0.23
KIC 8804824 0.457404 0.11 0.75 6556 6187 88.6 2.12 0.24
KIC 9151972 0.386796 0.17 1 5622 5716 87.7 1.27 0.21
KIC 9350889 0.725948 0.12 0.55 6725 6125 81 1.86
KIC 9453192 0.718837 0.12 0.04 6738 5624 82.4 0.76
II UMa 0.82522 0.17 0.87 6424 6418 77.7 4.91 1.99 0.34
KIC 10007533 0.648064 0.08 0.54 6799 6388 81.7 1.6 0.13
KIC 10229723 0.628724 0.14 0.43 6477 6262 81.5 1.84 0.26
KIC 10267044 0.430036 0.24 0.55 6808 6700 89.6
KIC 10395609 0.364254 0.17 0.99 6566 6564 87.2 0.53 0.09
KIC 10618253 0.437403 0.12 0.84 6580 6574 84.3 1.68 0.2
KIC 11097678 0.999716 0.1 0.9 6493 6425 83.5 2.78 0.26
Previous Next