Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
KIC 6309193 0.2125 0.8 0 5435 4751 13.4
IR Vir 0.36942 0.55 0.02 6620 6600 79.8
IV Dra 0.26805 0.5 0.2 5400 5600 69
LO Com 0.286361 0.4 0.09 4874 5178 80
LP Com 0.337934 0.23 0.21 4852 5247 73.1
LP UMa 0.3098 0.33 0.17 5500 5512 50.3 2.06 0.92 0.3 1.01 0.61
LU Lac 0.298802 0.48 0.09 4899 5310 82.2
LZ Dra 0.350374 0.71 0.06 5400 5500 72
LZ Her 0.331736 0.39 0.18 5700 6000 76.4
NGC 869 542 0.7393 0.15 0.87 5745 5861 79.6
MQ Peg 0.379383 0.98 0.1 6535 6480 59
MQ UMa 0.476058 0.19 0.83 6352 6224 65.6
MR Com 0.412744 0.26 0.1 6442 6530 74.5
MW And 0.263769 0.5 0.38 4338 4579 86.1
NSV 1000 0.336579 0.27 0.03 5390 5555 72.5 2.09 0.85 0.23
Previous Next