Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V743 Sgr 0.276636 0.32 0.09 5116 5459 82.9
V719 Her 0.400971 0.3 0.46 6580 6267 87.3
V709 Mon 0.3813 0.76 0.06 5507 5560 73
V604 Car 0.472293 0.22 0.38 6383 6339 81.8
V677 Cen 0.325 0.14 0.35 5745 5841 87.1
V649 Lyr 0.292258 0.35 0.18 4581 4830 88.4
V568 Peg 0.334562 0.49 0.27 5734 5409 76.3
V574 Lyr 0.273126 0.95 0.1 4929 4690 76 1.95 0.69 0.65
VW Vul 0.38451 0.19 0.4 6100 5912 89
VY Cet 0.340809 0.48 0 5372 5610 78.8
VZ Lib 0.358256 0.37 0.39 5770 5880 88.8 2.36 1 0.37
VZ Psc 0.261259 0.81 0.96 4908 4011 56.3
VZ Tri 0.433482 0.35 0.28 6240 6345 80.4 1.55
V902 Sgr 0.293944 0.13 0.39 6200 6256 84.7 2.16 1.4 0.17
V796 Cep 0.392966 0.95 0.1 6410 6403 70.7
Previous Next