Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V568 Peg 0.334562 0.49 0.27 5734 5409 76.3
V574 Lyr 0.273126 0.95 0.1 4929 4690 76 1.95 0.69 0.65
VW Vul 0.38451 0.19 0.4 6100 5912 89
VY Cet 0.340809 0.48 0 5372 5610 78.8
VZ Lib 0.358256 0.37 0.39 5770 5880 88.8 2.36 1 0.37
VZ Psc 0.261259 0.81 0.96 4908 4011 56.3
VZ Tri 0.433482 0.35 0.28 6240 6345 80.4 1.55
V902 Sgr 0.293944 0.13 0.39 6200 6256 84.7 2.16 1.4 0.17
V796 Cep 0.392966 0.95 0.1 6410 6403 70.7
V797 Cep 0.270416 0.89 0.08 4833 4688 64.7
V803 Aql 0.263423 1 0.09 4600 4594 82.9
V857 Her 0.38223 0.07 0.84 8300 8513 85.4
V859 Cyg 0.405007 0.35 0.88 7100 6850 64.5
V860 Aur 0.22297 0.29 0 3838 4523 59.9
V861 Her 0.344824 0.41 0.08 5332 5680 66.2
Previous Next