Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
OGLE BW1 V37 0.7007 0.4 0.57 7024 6814 51.7 3.56 0.88 0.35 1.78 1.17 6.92 2.65
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
V505 Cam 0.336359 2.7 0.01 5897 5686 85.5 2.42 0.45 1.23 0.74 1.15 0.6 1.23
IK Per 0.676035 0.19 0.52 9070 7470 77.8 4.3 1.99 0.34 2.4 1.15 35.04 5.67
TIC 332918217 0.443998 0.67 0.12 6117 6063 66.1 1.33 0.89 1.35 1.14 1.98 1.41
USNO-A2.0 1200-18678842 0.442868 0.3 0 5767 5562 53.2 2.76 1.11 0.33 1.2 1.14 1.44 1.11
TIC 20572196 0.38658 1.03 0.06 6219 5968 70.8 1.67 1.19 1.12 1.13 1.13 1.15
CSS J022044.4+280006 0.759375 0.15 0.41 6760 6382 84.7 1.89 0.28 2.56 1.13 13.64 1.9
FT Lup 0.47008 0.44 0.13 6700 4651 89.3 3.54 1.87 0.82 1.64 1.13 4.86 0.54
NSV 3744 0.520404 0.38 0.16 6900 5241 81.1 2.01 1.55 0.59 1.7 1.12 5.89 0.86
DZ Lyn 0.378016 0.89 0.18 6860 5068 57.6 2.93 1.25 1.11 1.18 1.12 2.82 0.76
2MASS J20034981+4411085 0.366709 0.77 0.21 5173 5160 63.5 2.8 1.24 0.96 1.24 1.11 1.55 1.25
TYC 2675-663-1 0.422358 0.81 0.14 6480 5534 65.2 3.14 1.29 1.04 1.22 1.11 2.4 1.04
Previous Next