Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V539 Dra 0.333094 3.98 0.25 5670 5440 80.1 2.32 0.3 1.2 0.65 1.2 0.4 1.12
V357 Peg 0.578452 0.4 0.18 6700 6183 73.4 1.71 0.69 1.85 1.19 6.19 1.87
V514 Cam 0.362737 3.28 0.13 5835 5652 84.3 2.44 0.35 1.13 0.71 1.19 0.53 1.3
V1115 Cas 0.323239 6.08 0.42 5848 5533 83.2 2.12 0.17 1.05 0.55 1.18 1.48 1.17
V711 CrA 0.7009 0.15 0.15 6576 6379 79.2 2.4 0.36 2.8 1.18 13.25 2.14
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
HV UMa 0.355385 0.19 0.77 7000 7910 57.3 5 2.8 0.2 2.62 1.18 14.8 4.89
KIC 4941060 0.303422 3.54 0.2 5200 5047 72.3 0.42 1.5 0.67 1.17 0.29 0.78
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
OGLE BW1 V37 0.7007 0.4 0.57 7024 6814 51.7 3.56 0.88 0.35 1.78 1.17 6.92 2.65
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
V505 Cam 0.336359 2.7 0.01 5897 5686 85.5 2.42 0.45 1.23 0.74 1.15 0.6 1.23
IK Per 0.676035 0.19 0.52 9070 7470 77.8 4.3 1.99 0.34 2.4 1.15 35.04 5.67
Previous Next