Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TIC 241393039 0.371122 0.37 0.13 5793 5953 82.8 2.98 1.21 0.45 1.23 0.79 0.56 0.21
TIC 268686130 0.466702 0.17 0.24 7133 6876 82.2 3.87 1.63 0.28 1.72 0.79 1.94 0.36
BB Peg 0.361502 0.32 0.47 6121 6355 83.9 2.52 1.24 0.41 1.25 0.79 1.97 0.91
NR Cam 0.255886 0.94 0.01 5180 5750 66.1 2.1 0.98 0.92 0.81 0.79 0.42 0.61
W UMa 0.333635 1.97 0.22 6450 6170 88.4 1.14 0.55 1.09 0.79 1.56 0.98
NSVS 6599082 0.246983 2.85 0.26 4822 4641 70.9 1.62 0.24 0.7 0.5 0.79 0.01 0.02
V384 Ser 0.268729 0.32 0.17 4811 5108 70.6 2.61 2.5 0.79 0.85 0.8 0.35 0.39
NSVS 2175434 0.220951 3.01 0.48 4903 4898 81.9 1.57 0.27 0.81 0.51 0.8 0.13 0.33
V510 Gem 0.22085 2.84 0.51 4717 4543 81.7 1.57 0.28 0.79 0.52 0.8 0.12 0.24
TIC 149497540 0.347022 0.43 0.18 5515 5257 80.8 1.15 0.5 1.14 0.8 1.33 0.66
TIC 401925979 0.480157 0.17 0.16 6953 6276 80.6 2.93 1.66 0.28 1.75 0.8 1.88 0.28
TIC 101717663 0.288764 0.67 0.15 4595 4446 82.9 2.24 1.08 0.73 0.96 0.8 0.37 0.23
ASASSN-V J052036.28+144711.0 0.522283 0.14 0.33 6985 6292 83.9 3.37 1.66 0.22 1.92 0.8 7.88 0.93
ASASSN-V J163001.36+544555.5 0.566902 0.09 0.42 6838 6481 82.6 3.69 1.91 0.18 2.2 0.8 9.46 1
V599 Aur 0.316536 0.62 0.04 5230 5530 60.3 2.35 1.07 0.66 0.99 0.8 0.66 0.54
Previous Next