Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AL Lep 0.44864 0.12 0.63 6008 5907 73.8
AP Aur 0.569369 0.25 0.65 9016 8703 75.9
AP UMi 0.258287 0.39 0.28 4500 3865 81.3
AQ Boo 0.33314 0.45 0.14 5315 5759 71.9 2.46 1.24 0.56
AQ Com 0.28133 0.35 0.21 4911 5300 78.7
EL Aqr 0.481411 0.2 0.44 6909 6707 70.8 3.2 1.57 0.32
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
DY CVn 0.24595 0.8 0.13 4297 4410 88.1 1.76 0.67 0.54
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
DK And 0.489223 0.32 0.17 6750 6445 82.4
Previous Next