Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
[GGM2006] 4731150 0.295947 5.47 0.14 5144 4947 78.2 1.93 0.17 0.93 0.48 1.03 0.15 0.58
V1104 Her 0.227877 0.97 0.16 4050 3833 82.3 0.82 0.8 0.76 0.7 0.14 0.1
ATO J011.9407+39.5181 0.261076 4.29 0.24 5113 4610 61.5 1.69 0.18 0.77 0.46 0.88 0.13 0.32
NSVS 2175434 0.220951 3.01 0.48 4903 4898 81.9 1.57 0.27 0.81 0.51 0.8 0.13 0.33
NSVS 8626028 0.217407 0.81 0.21 4318 4095 65.9 1.54 0.57 0.47 0.63 0.57 0.13 0.09
1SWASP J044132.96+440613.7 0.228155 0.64 0.25 4003 3858 87.7 1.65 0.7 0.45 0.73 0.6 0.12 0.07
CC Com 0.220685 0.52 0.14 3980 4160 85.7 1.66 0.83 0.43 0.74 0.55 0.12 0.08
V510 Gem 0.22085 2.84 0.51 4717 4543 81.7 1.57 0.28 0.79 0.52 0.8 0.12 0.24
EI CVn 0.260767 2.19 0.13 4544 4408 87.6 1.68 0.29 0.64 0.54 0.77 0.11 0.2
V644 Ser 0.22072 1.95 0.14 4750 4526 77.2 1.45 0.29 0.56 0.48 0.65 0.11 0.16
NSVS 925605 0.217629 0.68 0.7 3812 3135 57.2 1.54 0.62 0.42 0.73 0.64 0.11 0.02
NSVS 2729229 0.22884 0.81 0.25 3945 3692 49.6 1.65 0.64 0.52 0.7 0.64 0.1 0.07
NSVS 7179685 0.20974 0.47 0.19 3979 4100 85.5 1.46 0.65 0.3 0.67 0.48 0.1 0.06
DS Ari 0.21095 0.52 0.16 3980 4050 86 1.45 0.61 0.32 0.65 0.48 0.1 0.06
CRTS J130945.0+371627 0.211132 0.27 0.29 3654 3762 73.1 1.26 0.47 0.13 0.63 0.37 0.09 0.04
Previous Next