Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
OT Cnc 0.217812 0.47 0.43 4500 4445 37.6 0.84 0.4 0.77 0.55 0.22 0.11
GR Boo 0.37667 0.99 0 5770 5696 70.4
GSC 2362-2866 0.29768 0.73 0.12 5280 5068 73.2
GSC 2576-0319 0.367848 0.75 0.08 6510 6030 43.5
GSC 2584-1731 0.422631 0.38 0.18 5260 5190 57.6
GSC 02265-01456 0.355578 0.09 0.9 7900 7171 53.2
GSC 03122-02426 0.3005 0.37 0.16 4808 5230 81.6
GSC 03517-00663 0.295024 0.16 0.68 5800 6075 77.4
GSC 03553-00845 0.43547 0.34 0.3 6044 6250 73.1
GSC 04984-00564 0.287224 0.92 0.05 5010 5240 80.5
Cl* NGC 5139 SAW V206 0.307351 0.91 0.01 4920 7550 73.2
Cl* NGC 5139 SAW V208 0.305526 0.47 0.43 7610 7619 71.3
Cl* NGC 5139 SAW V236 0.296318 0.87 0.04 6123 6231 71.2
CRTS J003244.2+244707 0.225173 0.44 0.23 4827 4907 89.9
BS Cas 0.440476 0.37 0.28 6060 6250 83.2
Previous Next