Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AW CrB 0.360935 0.1 0.75 6700 6808 82.1
AW UMa 0.438724 0.08 0.49 7410 7369 81.1
AW Vir 0.353997 0.76 0.05 6072 6200 82.1
2MASS J02322600+5726420 0.30752 0.19 0.51 4925 4770 65.2
2MASS J02342291+5725468 0.40032 0.3 0.31 5388 5302 81.4
2MASS J03334546+5125596 0.691363 0.29 0.29 5250 4935 61.5
2MASS J00570305+5541588 0.44035 0.49 0.13 6022 5866 52.7
2MASS J00580602+5541451 0.27423 0.89 0.1 4593 4450 58.6
1SWASP J151144.56+165426.4 0.219865 0.41 0.19 4425 4427 82.9
1SWASP J173828.46+111150.2 0.249349 0.28 0.01 5250 5065 67.9 0.92 0.26 0.88 0.46 0.53 0.13
1SWASP J200059.78+054408.9 0.205691 0.44 0.58 4528 4800 75.3
1SWASP J200503.05-343726.5 0.228884 0.93 0.09 4270 4500 73.8
V694 Peg 0.224842 2.11 0.16 4700 4342 75.4 0.84 0.4 0.78 0.53 0.26 0.09
1SWASP J213252.93-441822.6 0.221235 0.56 0.14 4671 4700 81.9
1SWASP J220235.74+311909.7 0.220477 0.38 0.24 4967 5075 84.5
Previous Next