Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V711 CrA 0.7009 0.15 0.15 6576 6379 79.2 2.4 0.36 2.8 1.18 13.25 2.14
V471 Cas 0.400938 1.48 0.13 6244 6165 83.5 2.98 0.9 1.32 1.06 1.27 1.56 2.1
V401 Cyg 0.582727 0.28 0.42 6980 6630 79.9 1.63 0.47 1.94 1.08 8.03 2.02
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
CSS J022044.4+280006 0.759375 0.15 0.41 6760 6382 84.7 1.89 0.28 2.56 1.13 13.64 1.9
V706 Mon 0.4865 0.79 0.26 6250 5981 61.2 3.53 1.4 1.1 1.44 1.3 2.31 1.88
V357 Peg 0.578452 0.4 0.18 6700 6183 73.4 1.71 0.69 1.85 1.19 6.19 1.87
S Ant 0.648349 0.34 0.32 6640 5970 79 4.09 1.63 0.56 2.02 1.27 7.03 1.82
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
KIC 5376552 0.503819 0.35 0.46 6650 6678 67.7 1.28 0.45 1.6 1.02 4.41 1.82
ASAS J104422-0711.2 0.611711 0.08 0.48 7141 7070 75.9 2.56 0.2 2.55 0.86 15.95 1.81
HI Dra 0.597423 0.25 0.23 7000 6550 54.7 3.8 1.7 0.42 1.97 1.07 7.87 1.8
KIC 5022573 0.441724 0.88 0.72 5800 5660 33.1 1.13 0.99 1.48 1.4 2.18 1.77
KIC 6677225 0.525027 0.2 0.89 6398 7058 63 3.25 1.3 0.26 1.83 0.89 5 1.74
EF Boo 0.420514 0.53 0.25 6425 6450 75.7 3.14 1.55 0.79 1.43 1.06 3.08 1.73
Previous Next