Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TY UMa 0.354548 0.4 0.13 6229 6250 84.9 2.74 1.57 0.62 1.29 0.85 0.99 0.63
GSC 3581-1856 0.278514 0.75 0.16 5295 5590 64.3 2.56 1.05 0.78 1.05 0.92 1 0.86
OW Leo 0.325541 0.33 0.13 5665 5885 68.2 2.15 0.95 0.31 1.04 0.63 1.01 0.43
FP Lyn 0.359083 0.87 0.12 5683 5909 61.2 2.72 1.11 0.97 1.07 1.01 1.02 0.9
V757 Cen 0.343169 0.67 0.14 5927 6000 69.3 2.35 0.88 0.59 0.97 0.8 1.02 0.73
TIC 437049273 0.35362 0.78 0.06 5740 5610 79.9 1.11 0.87 1.07 0.96 1.03 0.83
NSVS 908513 0.399592 0.71 0.15 5923 5615 75.2 2.31 0.61 0.43 0.98 0.84 1.03 0.65
GZ And 0.305003 0.53 0.12 5810 5500 87 2.28 1.12 0.59 1 0.74 1.03 0.45
GW Leo 0.336149 0.88 0.03 5832 6315 54.1 2.57 1.08 0.95 1 0.94 1.04 1.27
AO Cam 0.329904 0.43 0.17 5590 6200 76 2.35 1.12 0.49 1.09 0.73 1.05 0.71
V782 Cep 0.358128 0.62 0.01 5370 5750 44.1 2.51 1.03 0.64 1.05 0.84 1.06 0.89
FI Boo 0.39 0.38 0.6 5850 5670 46.7 0.65 0.24 1.01 0.63 1.07 0.36
CSS J120945.8−025729 0.311436 0.14 0.95 5563 5967 81.2 1.12 0.16 1.23 0.57 1.09 0.36
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
BW Dra 0.292167 0.28 0.14 5980 6164 74.4 1.36 0.92 0.26 0.98 0.55 1.1 0.39
Previous Next