Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TZ Boo 0.29716 0.21 0.53 5890 5926 85.4 1.99 0.99 0.21 1.08 0.56 1.26 0.33
V560 Lac 0.272247 0.7 0.1 5680 6504 82 1.57 0.41 0.29 0.66 0.56 0.41 0.28
OQ UMa 0.2833 0.29 0.13 5850 5849 89.4 1.97 1 0.29 0.98 0.56
CSS J134010.1+134515 0.411053 0.08 0.37 6949 6695 76.9 1.52 0.12 1.66 0.56 4.71 0.56
TIC 399577123 0.311979 0.16 0.44 5602 5705 84.2 2.88 1.3 0.2 1.24 0.56 0.47 0.1
NSVS 2701634 0.244715 0.38 0.15 4204 4660 72 1.77 0.9 0.34 0.84 0.56 0.3 0.09
V640 Ser 0.210732 0.58 0.29 6150 6095 63.7 0.81 0.24 0.74 0.56 0.71 0.38
CRTS J155106.5+303534 0.380989 0.09 0.69 7147 6819 74.8 2.54 1.38 0.12 1.56 0.55 3.81 0.47
ATO J010.8824+50.0166 0.392773 0.09 0.13 5401 5091 60.5 2.7 1.56 0.14 1.59 0.55 1.95 0.18
GR Vir 0.346967 0.11 0.93 6150 6554 81.9 2.4 1.38 0.17 1.49 0.55 2.81 0.49
1SWASP J003033.05+574347.6 0.226618 0.48 0.24 5067 5246 82.8 1.65 0.79 0.38 0.75 0.55 0.17 0.1
1SWASP J064501.21+342154.9 0.248616 0.48 0.16 4590 4720 88.8 1.7 0.7 0.3 0.76 0.55 0.23 0.13
BW Dra 0.292167 0.28 0.14 5980 6164 74.4 1.36 0.92 0.26 0.98 0.55 1.1 0.39
V989 Mon 0.211259 0.83 0.08 4025 9367 76.4 1.48 0.53 0.44 0.6 0.55 0.08 0.07
V1494 Her 0.225072 0.47 0.22 4684 4684 88.4 1.64 0.79 0.37 0.76 0.55 0.21 0.13
Previous Next