Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
DD Com 0.269206 0.27 0.09 4820 5500 74.4
DD Ind 0.362746 0.45 0.11 5750 5889 85.9
DE Lyn 0.408819 0.49 0.09 5363 5641 82.6
EE Cet 0.379923 3.18 0.19 6100 5800 73.7 1.46 0.46 1.36 0.78 1.89 0.76
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
DN Aur 0.616889 0.21 0.47 6830 6750 76.9
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
GSC 0804-0118 0.323693 0.24 0.2 5800 5964 84.8
GSC 2936-0478 0.43869 0.4 0.12 6400 6515 67.6
GSC 3034-299 0.39501 0.5 0.21 5660 5664 90
Previous Next