Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
ATO J011.9407+39.5181 0.261076 4.29 0.24 5113 4610 61.5 1.69 0.18 0.77 0.46 0.88 0.13 0.32
CSS J160934.4+35141 0.234392 0.41 0.06 4420 4378 50 1.69 0.83 0.34 0.78 0.52 0.21 0.09
DU Scl 0.23012 0.44 0.22 4840 4900 82 1.68 0.84 0.37 0.79 0.55 0.3 0.16
EI CVn 0.260767 2.19 0.13 4544 4408 87.6 1.68 0.29 0.64 0.54 0.77 0.11 0.2
KIC 6050116 0.239908 0.57 0.07 4569 4485 69.2 1.68 0.7 0.4 0.76 0.61 0.22 0.13
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
NSVS 2607629 0.22937 0.62 0.28 5390 5168 80.2 1.66 0.72 0.45 0.74 0.6 0.41 0.23
1SWASP J104942.44+141021.5 0.229799 0.69 0.15 4457 4560 59.6 1.66 0.69 0.48 0.7 0.6 0.23 0.19
V523 Cas 0.233692 0.54 0.39 5104 5076 84.4 1.66 0.74 0.38 0.77 0.59 0.36 0.21
1SWASP J222514.69+361643.0 0.224734 0.44 0.56 5010 4800 53 1.66 0.85 0.37 0.94 0.87 0.5 0.36
BV Dra 0.350067 0.41 0.22 6245 6345 76.3 1.65 1.04 0.43 1.12 0.76 1.71 0.84
CRTS J223614.7+311343 0.240214 0.51 0.29 4720 4658 83.1 1.65 0.69 0.36 0.73 0.57 0.24 0.14
V1458 Her 0.228777 0.55 0.64 4580 4065 46 1.65 0.75 0.41 0.8 0.63 0.25 0.1
NSVS 2729229 0.22884 0.81 0.25 3945 3692 49.6 1.65 0.64 0.52 0.7 0.64 0.1 0.07
AQ Hor 0.22234 0.46 0.12 4840 4680 80 1.65 0.84 0.38 0.75 0.53 0.28 0.12
Previous Next