Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
CRTS J004259.3+410629 0.266402 0.28 0.24 5724 5706 77.3 2.01 1.19 0.33 1.02 0.58 0.69 0.24
NSVS 1557555 0.272516 0.56 0.12 4794 5034 85.2 2.01 0.94 0.52 0.88 0.69 0.37 0.27
NSV 3744 0.520404 0.38 0.16 6900 5241 81.1 2.01 1.55 0.59 1.7 1.12 5.89 0.86
44 Boo 0.267812 0.56 0 5300 5035 72.8 2.01 0.98 0.55 0.87 0.66 0.51 0.24
BX Peg 0.280422 0.38 0.18 5300 5887 87 2.02 1.02 0.38 0.97 0.62 0.66 0.32
V646 Lac 0.300823 3.04 0.13 5682 5567 89.3 2.02 1.22 0.92 0.6 0.98 0.33 0.83
1SWASP J210318.76+021002.2 0.22859 0.88 0.34 5850 5778 81.9 2.02 1.13 1 1.23 1.2 1.59 1.42
V336 TrA 0.266768 0.72 0.16 4840 5000 80.8 2.03 0.91 0.65 0.85 0.73 0.35 0.3
RW Dor 0.285463 0.63 0.03 5287 5560 77.2 2.03 0.82 0.52 0.88 0.7 0.53 0.42
TYC 1597-2327-1 0.285139 0.43 0.09 5380 5600 83.6 2.03 0.97 0.42 0.92 0.63 0.64 0.35
VW Cep 0.278315 0.3 0 5050 5342 62.9 2.03 1.13 0.34 0.99 0.57 0.57 0.24
V2790 Ori 0.287842 0.34 0.21 5644 5856 85.1 2.04 1.02 0.35 0.99 0.61 0.89 0.4
ASAS J054049-5527.8 0.298219 0.14 0.69 6050 5884 82.3 2.04 1.13 0.16 1.18 0.53
BU Tri 0.295558 4.53 0.37 5846 5509 83.5 2.04 0.24 1.07 0.56 1.1 0.33 1
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
Previous Next