Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V640 Ser 0.210732 0.58 0.29 6150 6095 63.7 0.81 0.24 0.74 0.56 0.71 0.38
ASAS J212236+0657.3 0.293945 0.21 0.13 5423 5886 79.5 1.83 0.81 0.54 0.79 0.67 0.3 0.39
CRTS J154254.0+324652 0.354988 0.09 0.94 5885 6067 84.4 2.38 1.32 0.11 1.46 0.51 3.22 0.39
V384 Ser 0.268729 0.32 0.17 4811 5108 70.6 2.61 2.5 0.79 0.85 0.8 0.35 0.39
V2357 Oph 0.415568 0.23 0.32 5560 5440 47 2.64 1.16 0.27 1.39 0.7 1.65 0.39
USNO-B1.0 1452-00049820 0.37815 0.11 0 6400 6300 71.8 2.5 1.32 0.15 1.43 0.53 3.03 0.39
BW Dra 0.292167 0.28 0.14 5980 6164 74.4 1.36 0.92 0.26 0.98 0.55 1.1 0.39
V2790 Ori 0.287842 0.34 0.21 5644 5856 85.1 2.04 1.02 0.35 0.99 0.61 0.89 0.4
V842 Cep 0.288951 2.28 0.09 5197 4920 80 1.89 0.33 0.76 0.59 0.87 0.4
OGLE J003835.24-735413.2 0.26909 0.77 0.1 4470 4725 63.1 2.22 1.14 0.88 0.86 0.77 0.5 0.4
Cl* NGC 6838 YM V2 0.36719 0.38 0.06 6050 5586 85.4 2.57 0.79 0.3 1.04 0.68 1.31 0.4
ASAS J050334-2521.9 0.41406 0.13 0.53 6347 5925 83.3 2.63 1.26 0.17 1.54 0.6 3.45 0.4
EQ Cep 0.306952 0.48 0.05 4975 5275 81.4 2.1 0.9 0.43 0.95 0.68 0.62 0.4
V1232 Her 0.267903 2.44 0.29 5334 2197 81.9 1.64 0.24 0.58 0.53 0.79 0.2 0.4
HN UMa 0.3826 0.14 0.29 6252 5946 47.7 2.84 1.91 0.19 1.42 0.61 2.72 0.41
Previous Next