Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V523 Aur 0.330438 0.75 0.21 5272 5700 86.6 2 0.56 0.42 0.85 0.75 0.5 0.53
NSVS 5902490 0.351179 3.88 0.15 5858 5568 76.5 2.45 0.33 1.27 0.64 1.25 0.49 1.35
V840 Aur 0.226643 0.38 0.15 5400 5328 88.7 0.85 0.33 0.8 0.49 0.48 0.17
1SWASP J150822.80-054236.9 0.260061 0.51 0.11 5150 5130 86.8 0.93 0.48 0.87 0.61 0.48 0.23
TIC 198410119 0.293898 0.35 0.68 4965 5720 58.2 1.82 0.69 0.25 0.94 0.62 0.48 0.37
NSVS 6673994 0.266885 0.32 0.19 5250 5330 89.3 1.71 0.71 0.23 0.84 0.51 0.48 0.19
USNO-A2.0 1350-17365531 0.266376 0.42 0.08 5155 5104 79.1 1.86 0.87 0.37 0.87 0.59 0.47 0.21
CRTS J170839.8+122530 0.282995 0.6 0.15 5076 5075 82.2 2.04 0.89 0.53 0.89 0.71 0.47 0.3
TIC 399577123 0.311979 0.16 0.44 5602 5705 84.2 2.88 1.3 0.2 1.24 0.56 0.47 0.1
1SWASP J170240.07+151123.5 0.261469 0.35 0.14 5000 5307 89.4 0.95 0.33 0.92 0.54 0.47 0.2
V902 Cep 0.3287 6.16 0.47 6370 5890 79.1 2.16 0.18 1.08 0.56 1.21 0.47 1.57
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
CO Ant 0.225345 0.51 0.12 5400 5172 72.1 0.84 0.43 0.77 0.54 0.45 0.19
CRTS J224931.9+314743 0.315059 1.51 0.17 5228 4729 87.4 2.27 0.63 0.96 0.81 0.98 0.44 0.43
TIC 124205037 0.332734 0.21 0.36 4871 5499 78.9 2.34 1.29 0.27 1.25 0.64 0.44 0.07
Previous Next