Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TIC 399577123 0.311979 0.16 0.44 5602 5705 84.2 2.88 1.3 0.2 1.24 0.56 0.47 0.1
1SWASP J170240.07+151123.5 0.261469 0.35 0.14 5000 5307 89.4 0.95 0.33 0.92 0.54 0.47 0.2
V902 Cep 0.3287 6.16 0.47 6370 5890 79.1 2.16 0.18 1.08 0.56 1.21 0.47 1.57
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
CO Ant 0.225345 0.51 0.12 5400 5172 72.1 0.84 0.43 0.77 0.54 0.45 0.19
TIC 124205037 0.332734 0.21 0.36 4871 5499 78.9 2.34 1.29 0.27 1.25 0.64 0.44 0.07
PY Boo 0.278049 0.22 0.18 4770 5080 77.8 1.01 0.22 1 0.51 0.44 0.15
CRTS J164801.9+451118 0.313714 2.86 0.18 5798 5337 82.3 2.17 0.36 1.03 0.66 1.06 0.44 0.82
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
V1961 Cyg 0.286013 1.52 0.21 5415 5128 88.6 2.06 0.57 0.87 0.75 0.9 0.43 0.5
TIC 249064185 0.35019 8.72 0.54 6166 6050 70.2 2.28 0.16 1.43 0.57 1.43 0.43 2.48
V473 Cam 0.298437 2.49 0.14 5637 5286 84.4 2.26 5 1.24 0.69 1.1 0.43 0.84
NR Cam 0.255886 0.94 0.01 5180 5750 66.1 2.1 0.98 0.92 0.81 0.79 0.42 0.61
CRTS J105924.3+220458 0.229062 0.5 0.93 5022 5018 55 1.65 0.77 0.39 0.86 0.7 0.42 0.28
1SWASP J212454.61+203030.8 0.227831 0.43 0.05 5250 5264 89 0.85 0.36 0.78 0.5 0.42 0.17
Previous Next