Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
UCAC4 436-062932 0.361456 0.4 0.08 4590 4580 87.3 2.1 0.7 0.3 1 0.65 0.4 0.17
V1197 Her 0.26268 0.38 0.15 4973 5113 82.7 1.76 0.77 0.3 0.83 0.54 0.38 0.18
NSVS 7179685 0.20974 0.47 0.19 3979 4100 85.5 1.46 0.65 0.3 0.67 0.48 0.1 0.06
V1143 Ara 0.269861 0.37 0.03 5985 6077 71.7 1.82 0.81 0.3 0.85 0.54 0.84 0.36
DX Tuc 0.37711 0.29 0.2 6250 6182 62.3 2.53 1 0.3 1.2 0.71 1.97 0.66
1SWASP J064501.21+342154.9 0.248616 0.48 0.16 4590 4720 88.8 1.7 0.7 0.3 0.76 0.55 0.23 0.13
Cl* NGC 6838 YM V2 0.36719 0.38 0.06 6050 5586 85.4 2.57 0.79 0.3 1.04 0.68 1.31 0.4
LP UMa 0.3098 0.33 0.17 5500 5512 50.3 2.06 0.92 0.3 1.01 0.61
ATO J025.8569+55.7220 0.439665 0.2 0.6 6536 6514 80.5 2.97 1.52 0.3 1.64 0.83 4.41 1.12
TIC 55753802 0.415566 0.2 0.53 6386 6307 78.9 2.84 1.48 0.3 1.55 0.79 1.13 0.27
NSVS 1768818 0.416174 0.27 0.14 6570 6240 81.4 4.44 2.49 0.3 2.51 1.02 5.47 0.74
ASAS J012450-3241.4 0.308971 0.38 0.13 5186 5164 81.8 1.98 0.79 0.3 0.96 0.58 0.59 0.21
V1410 Cen 0.227308 0.34 0.16 4150 4075 79.6 0.86 0.29 0.81 0.47 0.17 0.06
OQ UMa 0.2833 0.29 0.13 5850 5849 89.4 1.97 1 0.29 0.98 0.56
TIC 356192212 0.727331 0.13 0.55 7313 5427 88.9 3.54 2.19 0.29 2.66 1.13 5.01 0.33
Previous Next