Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
GM Dra 0.338748 0.21 0.4 6306 6450 62.6 2.31 1.21 0.22 1.25 0.61 2.19 0.56
XY Boo 0.370552 0.19 0.56 6324 6307 69 2.23 0.91 0.17 1.23 0.61 2.14 0.51
CSS J080724.7+164610 0.362963 0.15 0.46 5984 6022 88.5 1.25 0.19 1.37 0.61 1.86 0.44
CSS J155637.0+060949 0.360521 0.12 0.96 6309 6516 75.9 1.26 0.15 1.43 0.61 1.93 0.61
LP UMa 0.3098 0.33 0.17 5500 5512 50.3 2.06 0.92 0.3 1.01 0.61
HN UMa 0.3826 0.14 0.29 6252 5946 47.7 2.84 1.91 0.19 1.42 0.61 2.72 0.41
V870 Ara 0.399722 0.08 0.98 5860 6210 70 2.59 1.5 0.12 1.67 0.61 2.96 0.5
1SWASP J150822.80-054236.9 0.260061 0.51 0.11 5150 5130 86.8 0.93 0.48 0.87 0.61 0.48 0.23
V1677 Sco 0.229774 1.47 0.13 4550 4347 78.3 0.84 0.57 0.77 0.61 0.22 0.12
V2790 Ori 0.287842 0.34 0.21 5644 5856 85.1 2.04 1.02 0.35 0.99 0.61 0.89 0.4
CSS J004004.7+385531 0.251206 0.55 0.21 4560 4560 89.8 1.8 0.8 0.44 0.81 0.62 0.25 0.15
KIC 5374883 0.419717 0.09 0.72 5800 5679 65.9 1.54 0.14 1.72 0.62 2.95 0.36
NSVS 11234970 0.250739 0.52 0.18 4882 4785 78.1 1.83 0.87 0.46 0.82 0.62 0.35 0.18
V789 Her 0.320045 0.24 0.24 5005 5470 78.2 2.2 1.13 0.27 1.15 0.62 1.48 0.43
BX Peg 0.280422 0.38 0.18 5300 5887 87 2.02 1.02 0.38 0.97 0.62 0.66 0.32
Previous Next