Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V1458 Her 0.228777 0.55 0.64 4580 4065 46 1.65 0.75 0.41 0.8 0.63 0.25 0.1
[GGM2006] 8907582 0.335739 1.93 0.13 5754 5503 79.5 2.4 0.56 1.08 0.8 1.08 0.63 0.96
NSVS 8294044 0.377986 2.82 0.15 6070 5630 83.7 2.64 0.45 1.27 0.8 1.3 0.78 1.52
V1475 Her 0.225091 0.75 0.79 4380 3909 59.4 1.61 0.64 0.48 0.8 0.74 0.21 0.11
V442 UMa 0.227714 0.4 0.19 4700 4800 88 0.85 0.34 0.8 0.5 0.28 0.12
CSS J004004.7+385531 0.251206 0.55 0.21 4560 4560 89.8 1.8 0.8 0.44 0.81 0.62 0.25 0.15
NSVS 7377875 0.264985 0.78 0.14 4910 4798 85.3 1.95 0.79 0.62 0.81 0.72 0.34 0.24
V1410 Cen 0.227308 0.34 0.16 4150 4075 79.6 0.86 0.29 0.81 0.47 0.17 0.06
CRTS J224931.9+314743 0.315059 1.51 0.17 5228 4729 87.4 2.27 0.63 0.96 0.81 0.98 0.44 0.43
NR Cam 0.255886 0.94 0.01 5180 5750 66.1 2.1 0.98 0.92 0.81 0.79 0.42 0.61
V1167 Her 0.275205 0.66 0.09 4640 4900 71.6 1.91 0.74 0.49 0.81 0.67 0.27 0.23
1SWASP J195900.31-252723.1 0.23814 1.84 0.18 5400 5244 88.9 0.87 0.47 0.81 0.59 0.5 0.23
OV Eri 0.229575 0.32 0.07 5000 4985 82.9 0.86 0.28 0.81 0.46 0.37 0.12
V2377 Oph 0.425406 0.4 0.14 5940 5418 44.1 2.7 0.41 1.04 0.82 1.25 0.74 1.21
CSS J073436.3+290946 0.24435 0.41 0.1 4778 4675 55.9 1.76 0.86 0.36 0.82 0.55 0.31 0.13
Previous Next