Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
GSC 4946-0765 0.269661 0.42 0.13 5400 5639 89 1.93 0.93 0.4 0.88 0.59 0.59 0.32
ATO J011.9407+39.5181 0.261076 4.29 0.24 5113 4610 61.5 1.69 0.18 0.77 0.46 0.88 0.13 0.32
ATO J303.3239+46.6768 0.29676 0.49 0.16 5234 5148 83 2.13 0.99 0.48 0.97 0.7 0.63 0.31
CSS J093010.1-021624 0.321475 0.11 0.96 5720 5894 78 1.17 0.13 1.3 0.54 1.35 0.31
CSS J163819.6+034852 0.205332 0.15 0.71 6665 6649 87.1 1.13 0.17 0.92 0.42 1.13 0.31
CRTS J233315.9+355134 0.294002 0.28 0.31 4990 5057 71.5 2.49 1.87 0.52 1.27 0.73 0.9 0.31
CRTS J213545.6+211104 0.247155 0.9 0.34 4719 4839 76 1.96 0.87 0.78 0.83 0.79 0.3 0.31
Cl* NGC 6838 YM V1 0.3489 0.33 0.15 5460 5335 84.5 2.49 0.63 0.21 0.96 0.58 1.12 0.3
ASAS J051353-1701.2 0.341836 0.52 0.34 5419 5086 70.3 2.27 0.89 0.46 1.07 0.8 0.9 0.3
V336 TrA 0.266768 0.72 0.16 4840 5000 80.8 2.03 0.91 0.65 0.85 0.73 0.35 0.3
TIC 44790502 0.638487 0.3 0.08 7663 5138 83 4.11 1.77 0.52 2.03 1.17 3.34 0.3
CRTS J170839.8+122530 0.282995 0.6 0.15 5076 5075 82.2 2.04 0.89 0.53 0.89 0.71 0.47 0.3
GSC 02049-01164 0.323456 0.42 0.19 5450 5141 85 2.24 1.01 0.43 1.02 0.69 0.83 0.3
PY Vir 0.311248 0.77 0 4830 4702 69.5 2.3 0.95 0.74 0.92 0.82 0.41 0.29
OU Ser 0.296768 0.17 0.68 5940 5759 50.5 2.09 1.19 0.2 1.16 0.54 1.49 0.29
Previous Next