Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V1458 Her 0.228777 0.55 0.64 4580 4065 46 1.65 0.75 0.41 0.8 0.63 0.25 0.1
CRTS J105924.3+220458 0.229062 0.5 0.93 5022 5018 55 1.65 0.77 0.39 0.86 0.7 0.42 0.28
AQ Hor 0.22234 0.46 0.12 4840 4680 80 1.65 0.84 0.38 0.75 0.53 0.28 0.12
AE Crv 0.22637 0.41 0.25 4840 4740 81 1.65 0.84 0.34 0.79 0.53 0.3 0.13
CRTS J223614.7+311343 0.240214 0.51 0.29 4720 4658 83.1 1.65 0.69 0.36 0.73 0.57 0.24 0.14
BV Dra 0.350067 0.41 0.22 6245 6345 76.3 1.65 1.04 0.43 1.12 0.76 1.71 0.84
1SWASP J222514.69+361643.0 0.224734 0.44 0.56 5010 4800 53 1.66 0.85 0.37 0.94 0.87 0.5 0.36
1SWASP J104942.44+141021.5 0.229799 0.69 0.15 4457 4560 59.6 1.66 0.69 0.48 0.7 0.6 0.23 0.19
V523 Cas 0.233692 0.54 0.39 5104 5076 84.4 1.66 0.74 0.38 0.77 0.59 0.36 0.21
NSVS 2607629 0.22937 0.62 0.28 5390 5168 80.2 1.66 0.72 0.45 0.74 0.6 0.41 0.23
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
KIC 6050116 0.239908 0.57 0.07 4569 4485 69.2 1.68 0.7 0.4 0.76 0.61 0.22 0.13
DU Scl 0.23012 0.44 0.22 4840 4900 82 1.68 0.84 0.37 0.79 0.55 0.3 0.16
EI CVn 0.260767 2.19 0.13 4544 4408 87.6 1.68 0.29 0.64 0.54 0.77 0.11 0.2
CSS J160934.4+35141 0.234392 0.41 0.06 4420 4378 50 1.69 0.83 0.34 0.78 0.52 0.21 0.09
Previous Next