Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
CRTS J155106.5+303534 0.380989 0.09 0.69 7147 6819 74.8 2.54 1.38 0.12 1.56 0.55 3.81 0.47
GR Vir 0.346967 0.11 0.93 6150 6554 81.9 2.4 1.38 0.17 1.49 0.55 2.81 0.49
1SWASP J003033.05+574347.6 0.226618 0.48 0.24 5067 5246 82.8 1.65 0.79 0.38 0.75 0.55 0.17 0.1
1SWASP J064501.21+342154.9 0.248616 0.48 0.16 4590 4720 88.8 1.7 0.7 0.3 0.76 0.55 0.23 0.13
BW Dra 0.292167 0.28 0.14 5980 6164 74.4 1.36 0.92 0.26 0.98 0.55 1.1 0.39
V989 Mon 0.211259 0.83 0.08 4025 9367 76.4 1.48 0.53 0.44 0.6 0.55 0.08 0.07
V1494 Her 0.225072 0.47 0.22 4684 4684 88.4 1.64 0.79 0.37 0.76 0.55 0.21 0.13
EM Psc 0.343979 0.11 0.68 5742 5600 89.6 1.25 0.14 1.37 0.55 1.85 0.26
DU Scl 0.23012 0.44 0.22 4840 4900 82 1.68 0.84 0.37 0.79 0.55 0.3 0.16
CSS J073436.3+290946 0.24435 0.41 0.1 4778 4675 55.9 1.76 0.86 0.36 0.82 0.55 0.31 0.13
OT Cnc 0.217812 0.47 0.43 4500 4445 37.6 0.84 0.4 0.77 0.55 0.22 0.11
OU Ser 0.296768 0.17 0.67 5940 5759 50.5 2.09 1.19 0.2 1.15 0.54 1.49 0.29
CSS J214144.0+213748 0.240184 0.44 0.05 4742 4464 61.8 1.74 0.85 0.37 0.8 0.54 0.29 0.11
V1143 Ara 0.269861 0.37 0.03 5985 6077 71.7 1.82 0.81 0.3 0.85 0.54 0.84 0.36
V1487 Her 0.224495 0.62 0.2 4901 4879 83 1.53 0.59 0.36 0.67 0.54 0.23 0.15
Previous Next