Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V1191 Cyg 0.313389 0.11 0.58 6215 6378 80.8 2.18 1.28 0.14 1.29 0.5 2.25 0.38
V1131 Ara 0.271243 0.16 0.46 6928 6716 81.3 1.77 0.88 0.14 1 0.46 2.04 0.38
CRTS J115758.8+331718 0.341218 0.1 0.39 6969 6697 79 2.12 1 0.1 1.26 0.46 3.38 0.38
V410 Aur 0.366363 0.14 0.32 5950 5898 81.9 2.44 1.27 0.18 1.37 0.59 2.1 0.37
CRTS J031642.2+332639 0.299618 0.4 0.15 5416 5544 83.2 2.13 1.04 0.41 1 0.66 0.77 0.37
MU Cnc 0.291014 0.35 0.16 5620 5807 81.4 2.05 1 0.35 0.96 0.6 0.83 0.37
TIC 55522736 0.389701 0.14 0.6 5547 5508 83.1 3.55 1.49 0.2 1.54 0.67 2.04 0.37
CSS J075839.9+131355 0.462018 0.07 0.61 6714 5833 70 1.51 0.11 1.83 0.6 4.57 0.37
CRTS J165528.6+294254 0.269997 2.72 0.11 4823 4761 80.6 1.87 0.32 0.9 0.57 0.89 0.16 0.37
TIC 198410119 0.293898 0.35 0.68 4965 5720 58.2 1.82 0.69 0.25 0.94 0.62 0.48 0.37
1SWASP J011732.10+525204.9 0.22396 0.51 0 4830 3700 76 1.61 0.79 0.32 0.86 0.45 0.39 0.37
GN Boo 0.301602 0.3 0.24 5628 6250 83.6 2.11 1.07 0.32 1.06 0.63 1.53 0.36
FI Boo 0.39 0.38 0.6 5850 5670 46.7 0.65 0.24 1.01 0.63 1.07 0.36
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
TIC 392536812 0.590995 0.09 0.55 6661 6648 75.4 5.43 2.01 0.18 2.33 0.83 2.91 0.36
Previous Next