Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V1487 Her 0.224495 0.62 0.2 4901 4879 83 1.53 0.59 0.36 0.67 0.54 0.23 0.15
CSS J004004.7+385531 0.251206 0.55 0.21 4560 4560 89.8 1.8 0.8 0.44 0.81 0.62 0.25 0.15
TIC 255586667 0.406473 0.1 0.09 7107 6187 82.9 2.68 1.59 0.16 1.62 0.59 1.71 0.15
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
V1009 Per 0.234137 0.36 0.29 5280 5253 86 1.69 0.87 0.32 0.86 0.47 0.52 0.15
TYC 3801-1529-1 0.365916 0.02 0.32 6009 5871 64.3 2.76 2.1 0.05 1.88 0.38 4.13 0.15
CD-54 942 0.309691 0.24 0.19 5250 4963 66.8 1.96 0.8 0.19 1.01 0.53 0.7 0.15
V1222 Tau 0.291734 0.11 0.54 5425 5600 80.2 1.85 0.9 0.1 1.06 0.42 0.88 0.16
EK Com 0.266685 0.29 0.16 5150 5290 88 1.91 1.03 0.28 0.98 0.57 0.89 0.16
ASAS J165139+2255.7 0.353205 0.1 0.6 5370 5394 78.1 2.2 1.03 0.11 1.27 0.46 1.2 0.16
NSVS 2700153 0.228456 0.77 0.07 4785 4689 47.8 1.65 0.65 0.5 0.67 0.6 0.22 0.16
V853 Aur 0.218493 0.36 0.26 5286 5560 80.2 1.51 0.71 0.26 0.88 0.57 0.39 0.16
V644 Ser 0.22072 1.95 0.14 4750 4526 77.2 1.45 0.29 0.56 0.48 0.65 0.11 0.16
DU Scl 0.23012 0.44 0.22 4840 4900 82 1.68 0.84 0.37 0.79 0.55 0.3 0.16
TIC 164720673 0.365991 0.13 0.52 6205 6239 78.1 2.54 1.46 0.19 1.47 0.61 0.93 0.16
Previous Next