Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
V523 Aur 0.330438 0.75 0.21 5272 5700 86.6 2 0.56 0.42 0.85 0.75 0.5 0.53
V840 Aur 0.226643 0.38 0.15 5400 5328 88.7 0.85 0.33 0.8 0.49 0.48 0.17
1SWASP J150822.80-054236.9 0.260061 0.51 0.11 5150 5130 86.8 0.93 0.48 0.87 0.61 0.48 0.23
NSVS 6673994 0.266885 0.32 0.19 5250 5330 89.3 1.71 0.71 0.23 0.84 0.51 0.48 0.19
USNO-A2.0 1350-17365531 0.266376 0.42 0.08 5155 5104 79.1 1.86 0.87 0.37 0.87 0.59 0.47 0.21
1SWASP J170240.07+151123.5 0.261469 0.35 0.14 5000 5307 89.4 0.95 0.33 0.92 0.54 0.47 0.2
V902 Cep 0.3287 6.16 0.47 6370 5890 79.1 2.16 0.18 1.08 0.56 1.21 0.47 1.57
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
CO Ant 0.225345 0.51 0.12 5400 5172 72.1 0.84 0.43 0.77 0.54 0.45 0.19
PY Boo 0.278049 0.22 0.18 4770 5080 77.8 1.01 0.22 1 0.51 0.44 0.15
CRTS J164801.9+451118 0.313714 2.86 0.18 5798 5337 82.3 2.17 0.36 1.03 0.66 1.06 0.44 0.82
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
V1961 Cyg 0.286013 1.52 0.21 5415 5128 88.6 2.06 0.57 0.87 0.75 0.9 0.43 0.5
TIC 249064185 0.35019 8.72 0.54 6166 6050 70.2 2.28 0.16 1.43 0.57 1.43 0.43 2.48
V473 Cam 0.298437 2.49 0.14 5637 5286 84.4 2.26 5 1.24 0.69 1.1 0.43 0.84
Previous Next